ご予約(日程選択)
RESERVATION


便利で安心!
必ず、健康保険証をご持参ください。
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:40~12:00 |
13:00 |
||||||
| 15:40~20:00 |
名古屋市中川区春田1-328
RESERVATION
ご予約フォームからのご返信にはお時間をいただく場合がございます。お急ぎの方やお問い合わせをご希望の方はお電話にてご連絡ください。
○・△の日時が予約することが出来ます。ご希望の来店日時をお選びください。
| 2025年11月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日(土) | 16日(日) | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) | 23日(日) | 24日(祝) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | TEL | |||||||||
| 11:30 | TEL | |||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | TEL | |||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2025年11月 | 2025年12月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22日(土) | 23日(日) | 24日(祝) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 1日(月) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2025年11月 | 2025年12月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) | 30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | 8日(月) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2025年12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6日(土) | 7日(日) | 8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | |
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
○:受付可 △:要確認 -:受付不可
