ご予約(日程選択)
RESERVATION


便利で安心!
必ず、健康保険証をご持参ください。
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:40~12:00 |
13:00 |
||||||
| 15:40~20:00 |
名古屋市中川区春田1-328
RESERVATION
ご予約フォームからのご返信にはお時間をいただく場合がございます。お急ぎの方やお問い合わせをご希望の方はお電話にてご連絡ください。
○・△の日時が予約することが出来ます。ご希望の来店日時をお選びください。
| 2026年5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日(祝) | 6日(祝) | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年5月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年5月 | 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | 1日(月) | |
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
○:受付可 △:要確認 -:受付不可
