ご予約(日程選択)
RESERVATION


便利で安心!
必ず、健康保険証をご持参ください。
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:40~12:00 |
13:00 |
||||||
| 15:40~20:00 |
名古屋市中川区春田1-328
RESERVATION
ご予約フォームからのご返信にはお時間をいただく場合がございます。お急ぎの方やお問い合わせをご希望の方はお電話にてご連絡ください。
○・△の日時が予約することが出来ます。ご希望の来店日時をお選びください。
| 2026年3月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20日(祝) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年3月 | 2026年4月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年4月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年4月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | |
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
○:受付可 △:要確認 -:受付不可
