ご予約(日程選択)
RESERVATION


便利で安心!
必ず、健康保険証をご持参ください。
| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:40~12:00 |
13:00 |
||||||
| 15:40~20:00 |
名古屋市中川区春田1-328
RESERVATION
ご予約フォームからのご返信にはお時間をいただく場合がございます。お急ぎの方やお問い合わせをご希望の方はお電話にてご連絡ください。
○・△の日時が予約することが出来ます。ご希望の来店日時をお選びください。
| 2026年7月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | 20日(祝) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | TEL | |||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | TEL | |||||||||
| 16:30 | TEL | |||||||||
| 17:00 | TEL | |||||||||
| 17:30 | TEL | |||||||||
| 18:00 | TEL | |||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年7月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年7月 | 2026年8月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 1日(土) | 2日(日) | 3日(月) | 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | |
| 9:00 | ||||||||||
| 9:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 2026年8月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | 10日(月) | |
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
○:受付可 △:要確認 -:受付不可
